大林子镇高度重视政务公开工作,认真落实省政务服务和数字化建设管理局《关于做好2019年全省政府信息公开年度报告工作的函》(吉政数办函〔2019〕467号)文件精神和松原市政务服务和数字化建设管理局《关于做好2019年全市政府信息公开年度报告工作的通知》文件要求,严格按照政务信息“五公开”原则,层层落实责任分工,加强对政务公开专栏平台的维护、多举措落实政务公开保障工作,多次召开工作会议进行思想动员,使干部充分认识到:推行政务公开制度是开展创先争优活动的具体体现,是扩大民主、加强民主建设和改进机关作风建设的重要措施;通过政务公开,增强透明度,提高行政效率,强化工作人员行使权力的监督,提高依法行政水平,进一步转变政府职能,建设廉洁、勤政、务实、高效的机关;通过政务公开,可以消除群众误解,赢得群众支持,减少摩擦,维护社会大局稳定。由于狠抓了宣传发动工作,各级干部尤其是领导干部提高了思想认识,提高了推进政务公开工作的积极性和主动性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
规范性文件 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇在信息公开工作中取得了一定的成绩,但与《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府的要求相比,还有一定距离。主要表现在:一是信息公开制度有待进一步完善,二是主动公开信息内容有待进一步充实。结合自身不足,我们将从以下几个方面进一步改进:一是进一步完善信息公开制度。进一步学习《条例》内容,认真学习借鉴其他单位好的经验做法,不断完善信息公开制度,夯实工作基础。二是进一步丰富信息公开内容。认真梳理我镇在履行职责过程中的信息,使《信息公开目录》更新常态化,及时提供定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。
六、其他需要报告的事项
下一步,我镇将按照市委、市政府对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:
一是不断强化对信息员的理论培训和业务培训。二是紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力在我镇形成群众积极关心政府信息公开的社会氛围。三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。